Suscíbete a nuestra newsletter y recibes -20% en tu próximo pedido
*Condiciones de ofertas vigentes
La cesta está vacía
Seguir comprandoToma una cinta métrica y quítate la ropa.
Consejo: No aprietes demasiado la cinta mientras mides.
Medida del busto: colocar la cinta justo debajo del pecho.
Medida del pecho: colocar la cinta enen la punta de los senos.
Talla ES/FR | Talla única | Contorno bajo el pecho | Circunferencia del pecho |
---|---|---|---|
85B | S | 68 - 72 cm | 84 - 86 cm |
85C | S | 68 - 72 cm | 86 - 88 cm |
85D | M | 68 - 72 cm | 88 - 90 cm |
85E | M | 68 - 72 cm | 90 - 92 cm |
85F | No hay equivalencia recomendada | 68 - 72 cm | 92 - 94 cm |
85G | No hay equivalencia recomendada | 68 - 72 cm | 94 - 96 cm |
90B | M | 73 - 77 cm | 89 - 91 cm |
90C | M | 73 - 77 cm | 91 - 93 cm |
90D | L | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm |
90E | L | 73 - 77 cm | 95 - 97 cm |
90F | No hay equivalencia recomendada | 73 - 77 cm | 97 - 99 cm |
90G | No hay equivalencia recomendada | 73 - 77 cm | 99 - 101 cm |
95B | L | 78 - 82 cm | 94 - 96 cm |
95C | L | 78 - 82 cm | 96 - 98 cm |
95D | XL | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm |
95E | XL | 78 - 82 cm | 100 - 102 cm |
95F | No hay equivalencia recomendada | 78 - 82 cm | 102 - 104 cm |
95G | No hay equivalencia recomendada | 78 - 82 cm | 104 - 106 cm |
100B | XL | 83 - 87 cm | 99 - 101 cm |
100C | XL | 83 - 87 cm | 101 - 103 cm |
100D | XXL | 83 - 87 cm | 103 - 105 cm |
100E | XXL | 83 - 87 cm | 105 - 107 cm |
100F | No hay equivalencia recomendada | 83 - 87 cm | 107 - 109 cm |
100G | No hay equivalencia recomendada | 83 - 87 cm | 109 - 111 cm |
105B | XXL | 88 - 92 cm | 104 - 106 cm |
105C | XXL | 88 - 92 cm | 106 - 108 cm |
105D | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 108 - 110 cm |
105E | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 110 - 112 cm |
105F | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 112 - 114 cm |
105G | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 114 - 116 cm |
110B | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 109 - 111 cm |
110C | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 111 - 113 cm |
110D | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 113 - 115 cm |
110E | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 115 - 117 cm |
110F | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 117 - 119 cm |
110G | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 119 - 121 cm |
115B | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 114 - 116 cm |
115C | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 116 - 118 cm |
115D | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 118 - 120 cm |
115E | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 120 - 122 cm |
115F | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 122 - 124 cm |
115G | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 124 - 126 cm |
Contorno de cadera: coloca la cinta a la altura de la pelvis, en el punto m��s ancho.
Talla ES/FR | Talla única | Tour de la cuenca |
---|---|---|
36 | S | 88 - 92 cm |
38 | M | 92 - 96 cm |
40 | M | 96 - 100 cm |
42 | L | 100 - 104 cm |
44 | L | 104 - 108 cm |
46 | XL | 108 - 112 cm |
48 | XL | 112 - 116 cm |
50 | XXL | 116 - 120 cm |
52 | XXL | 120 - 124 cm |
54 | XXXL | 124 - 128 cm |
56 | XXXL | 128 - 132 cm |
Medida del busto: colocar la cinta justo debajo del pecho.
Medida del pecho: colocar la cinta a la altura de la punta de los senos.
Talla ES/FR | Talla única | Contorno bajo el pecho | Circunferencia del pecho |
---|---|---|---|
85B | S | 68 - 72 cm | 84 - 86 cm |
85C | S | 68 - 72 cm | 86 - 88 cm |
85D | M | 68 - 72 cm | 88 - 90 cm |
85E | M | 68 - 72 cm | 90 - 92 cm |
85F | No hay equivalencia recomendada | 68 - 72 cm | 92 - 94 cm |
85G | No hay equivalencia recomendada | 68 - 72 cm | 94 - 96 cm |
90B | M | 73 - 77 cm | 89 - 91 cm |
90C | M | 73 - 77 cm | 91 - 93 cm |
90D | L | 73 - 77 cm | 93 - 95 cm |
90E | L | 73 - 77 cm | 95 - 97 cm |
90F | No hay equivalencia recomendada | 73 - 77 cm | 97 - 99 cm |
90G | No hay equivalencia recomendada | 73 - 77 cm | 99 - 101 cm |
95B | L | 78 - 82 cm | 94 - 96 cm |
95C | L | 78 - 82 cm | 96 - 98 cm |
95D | XL | 78 - 82 cm | 98 - 100 cm |
95E | XL | 78 - 82 cm | 100 - 102 cm |
95F | No hay equivalencia recomendada | 78 - 82 cm | 102 - 104 cm |
95G | No hay equivalencia recomendada | 78 - 82 cm | 104 - 106 cm |
100B | XL | 83 - 87 cm | 99 - 101 cm |
100C | XL | 83 - 87 cm | 101 - 103 cm |
100D | XXL | 83 - 87 cm | 103 - 105 cm |
100E | XXL | 83 - 87 cm | 105 - 107 cm |
100F | No hay equivalencia recomendada | 83 - 87 cm | 107 - 109 cm |
100G | No hay equivalencia recomendada | 83 - 87 cm | 109 - 111 cm |
105B | XXL | 88 - 92 cm | 104 - 106 cm |
105C | XXL | 88 - 92 cm | 106 - 108 cm |
105D | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 108 - 110 cm |
105E | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 110 - 112 cm |
105F | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 112 - 114 cm |
105G | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 114 - 116 cm |
110B | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 109 - 111 cm |
110C | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 111 - 113 cm |
110D | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 113 - 115 cm |
110E | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 115 - 117 cm |
110F | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 117 - 119 cm |
110G | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 119 - 121 cm |
115B | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 114 - 116 cm |
115C | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 116 - 118 cm |
115D | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 118 - 120 cm |
115E | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 120 - 122 cm |
115F | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 122 - 124 cm |
115G | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 124 - 126 cm |
Contorno de cadera: coloca la cinta a la altura de la pelvis, en el punto m��s ancho.
Talla ES/FR | Talla única | Tour de la cuenca |
---|---|---|
36 | S | 88 - 92 cm |
38 | M | 92 - 96 cm |
40 | M | 96 - 100 cm |
42 | L | 100 - 104 cm |
44 | L | 104 - 108 cm |
46 | XL | 108 - 112 cm |
48 | XL | 112 - 116 cm |
50 | XXL | 116 - 120 cm |
52 | XXL | 120 - 124 cm |
54 | XXXL | 124 - 128 cm |
56 | XXXL | 128 - 132 cm |
Talla ES/FR | Talla única | Contorno bajo el pecho | Circunferencia del pecho | Tour de la cuenca |
---|---|---|---|---|
36 | S | 63 - 67 cm | 79 - 83 cm | 88 - 92 cm |
38 | M | 68 - 72 cm | 84 - 88 cm | 92 - 96 cm |
40 | M | 73 - 77 cm | 89 - 93 cm | 96 - 100 cm |
42 | L | 78 - 82 cm | 94 - 98 cm | 100 - 104 cm |
44 | L | 83 - 87 cm | 99 - 103 cm | 104 - 108 cm |
46 | XL | 88 - 92 cm | 104 - 108 cm | 108 - 112 cm |
48 | XL | 93 - 97 cm | 109 - 113 cm | 112 - 116 cm |
50 | XXL | 98 - 102 cm | 114 - 118 cm | 116 - 120 cm |
52 | XXL | 103 - 107 cm | 119 - 123 cm | 120 - 124 cm |
54 | XXXL | 108 - 112 cm | 124 - 128 cm | 124 - 128 cm |
56 | XXXL | 113 - 117 cm | 129 - 133 cm | 128 - 132 cm |
Talla ES/FR | Talla única | Contorno bajo el pecho | Talla UE |
---|---|---|---|
38/40 | M | 88 - 96 cm | 36/38 |
42/44 | L | 96 - 104 cm | 40/42 |
46/48 | XL | 104 - 112 cm | 44/46 |
50/52 | XXL | 112 - 120 cm | 48/50 |
54/56 | XXXL | 120 - 128 cm | 52/54 |
Talla ES/FR | Talla única | Contorno de la cintura | Contorno de caderas | Talla UE |
---|---|---|---|---|
38/40 | M | 65 - 73 cm | 92 - 100 cm | 36/38 |
42/44 | L | 73 - 81 cm | 100 - 108 cm | 40/42 |
46/48 | XL | 81 - 89 cm | 108 - 116 cm | 44/46 |
50/52 | XXL | 89 - 97 cm | 116 - 124 cm | 48/50 |
54/56 | XXXL | 97 - 105 cm | 124 - 132 cm | 52/54 |
¿Dudas sobre tus medidas? ¿Necesita ayuda para saber cómo se mide? Visita nuestro guía de tallas completa!
Pago seguro
Visa / Mastercard / Paypal / Klarna
Envío gratis
a partir de 59€ de compra
Devolución gratuita
durante 30 días
Atención al cliente
contáctanos aquí
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal