Guía de tallas
CONOCE TU TALLA DE TRAJE BAÑO
Para sentirte bella y libre de moverte con tu Bañador, elegir la talla adecuada es fundamental. Descubre los consejos de los expertos de Sans Complexe Lencería para encontrar tu talla de Bañador ideal de 1 o 2 piezas y realzar tu cuerpo en la playa o en la piscina.
SUJETADOR DE BAÑO Y BAÑADOR
Talla ES/FR | Talla única | Contorno bajo el pecho | Circunferencia del pecho | Talla EU/DE/NL | Talla IT | Talla UK |
---|---|---|---|---|---|---|
85B | S | 68 - 72 cm | 18 cm | 70B | 2B | 32B |
85C | S | 68 - 72 cm | 19 cm | 70C | 2C | 32C |
90E | L | 73 - 77 cm | 25 cm | 75E | 3E | 34DD |
90F | No hay equivalencia recomendada | 73 - 77 cm | 27 cm | 75F | 3F | 34E |
90G | No hay equivalencia recomendada | 73 - 77 cm | 29 cm | 75G | 3G | 34F |
95B | L | 78 - 82 cm | 20 cm | 80B | 4B | 36B |
95C | L | 78 - 82 cm | 21 cm | 80C | 4C | 36C |
95D | XL | 78 - 82 cm | 24 cm | 80D | 4D | 36D |
95E | XL | 78 - 82 cm | 26 cm | 80E | 4E | 36DD |
95F | No hay equivalencia recomendada | 78 - 82 cm | 28 cm | 80F | 4F | 36E |
95G | No hay equivalencia recomendada | 78 - 82 cm | 30 cm | 80G | 4G | 36F |
100B | XL | 83 - 87 cm | 21 cm | 85B | 5B | 38B |
100C | XL | 83 - 87 cm | 22 cm | 85C | 5C | 38C |
100D | XXL | 83 - 87 cm | 25 cm | 85D | 5D | 38D |
100E | XXL | 83 - 87 cm | 27 cm | 85E | 5E | 38DD |
100F | No hay equivalencia recomendada | 83 - 87 cm | 29 cm | 85F | 5F | 38E |
100G | No hay equivalencia recomendada | 83 - 87 cm | 31 cm | 85G | 5G | 38F |
105B | XXL | 88 - 92 cm | 22 cm | 90B | 6B | 40B |
105C | XXL | 88 - 92 cm | 23 cm | 90C | 6C | 40C |
105D | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 26 cm | 90D | 6D | 40D |
105E | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 28 cm | 90E | 6E | 40DD |
105F | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 30 cm | 90F | 6F | 40E |
85D | M | 68 - 72 cm | 22 cm | 70D | 2D | 32D |
105G | No hay equivalencia recomendada | 88 - 92 cm | 32 cm | 90G | 6G | 40F |
110B | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 23 cm | 95B | 7B | 42B |
110C | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 24 cm | 95C | 7C | 42C |
110D | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 27 cm | 95D | 7D | 42D |
110E | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 29 cm | 95E | 7E | 42DD |
110F | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 31 cm | 95F | 7F | 42E |
110G | No hay equivalencia recomendada | 93 - 97 cm | 33 cm | 95G | 7G | 42F |
115B | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 24 cm | 100B | 8B | 44B |
115C | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 25 cm | 100C | 8C | 44C |
115D | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 28 cm | 100D | 8D | 44D |
85E | M | 68 - 72 cm | 24 cm | 70E | 2E | 32DD |
115E | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 30 cm | 100E | 8E | 44DD |
115F | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 32 cm | 100F | 8F | 44E |
115G | No hay equivalencia recomendada | 98 - 102 cm | 34 cm | 100G | 8G | 44F |
85F | No hay equivalencia recomendada | 68 - 72 cm | - | 70F | 2F | 32E |
85G | No hay equivalencia recomendada | 68 - 72 cm | - | 70G | 2G | 32F |
90B | M | 73 - 77 cm | 19 cm | 75B | 3B | 34B |
90C | M | 73 - 77 cm | 20 cm | 75C | 3C | 34C |
90D | L | 73 - 77 cm | 23 cm | 75D | 3D | 34D |
Braguita DE Baño
Talla ES/FR | Talla única | Tour de la cuenca | Talla EU/DE/NL | Talla IT | Talla UK |
---|---|---|---|---|---|
36 | S | 88 - 92 cm | 34 | 0 | 10 |
38 | M | 92 - 96 cm | 36 | 1 | 12 |
54 | XXXL | 124 - 128 cm | 52 | 9 | 20 |
56 | XXXL | 128 - 132 cm | 54 | 10 | 20 |
40 | M | 96 - 100 cm | 12 | 38 | 2 |
42 | L | 100 - 104 cm | 40 | 3 | 14 |
44 | L | 104 - 108 cm | 42 | 4 | 14 |
46 | XL | 108 - 112 cm | 44 | 5 | 16 |
48 | XL | 112 - 116 cm | 46 | 6 | 16 |
50 | XXL | 116 - 120 cm | 48 | 7 | 18 |
52 | XXL | 120 - 124 cm | 50 | 8 | 18 |
BAÑADOR Y ROPA DE PLAYA
Talla ES/FR | Talla única | Contorno bajo el pecho | Circunferencia del pecho | Tour de la cuenca | Talla EU/DE/NL | Talla IT | Talla UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | S | 63 - 67 cm | 79 - 83 cm | 88 - 92 cm | 34 | 0 | 10 |
38 | M | 68 - 72 cm | 84 - 88 cm | 92 - 96 cm | 36 | 1 | 12 |
54 | XXXL | 108 - 112 cm | 124 - 128 cm | 124 - 128 cm | 52 | 9 | 20 |
56 | XXXL | 113 - 117 cm | 129 - 133 cm | 128 - 132 cm | 54 | 10 | 20 |
40 | M | 73 - 77 cm | 89 - 93 cm | 96 - 100 cm | 38 | 2 | 12 |
42 | L | 78 - 82 cm | 94 - 98 cm | 100 - 104 cm | 40 | 3 | 14 |
44 | L | 83 - 87 cm | 99 - 103 cm | 104 - 108 cm | 42 | 4 | 14 |
46 | XL | 88 - 92 cm | 104 - 108 cm | 108 - 112 cm | 44 | 5 | 16 |
48 | XL | 93 - 97 cm | 109 - 113 cm | 112 - 116 cm | 46 | 6 | 16 |
50 | XXL | 98 - 102 cm | 114 - 118 cm | 116 - 120 cm | 48 | 7 | 18 |
52 | XXL | 103 - 107 cm | 119 - 123 cm | 120 - 124 cm | 50 | 8 | 18 |
¿estás dudando entre dos tallas? ¡Depende de usted elegir según sus preferencias!
Si has tomado tus medidas y estás entre dos tallas, te aconsejamos que bases tus medidas en tu sensación y comodidad personal. SI te gusta que tu traje de Baño te quede más ajustado, elige la talla más pequeña, y si prefieres sentirte menos apretado y más holgado, elige la talla más grande.
��Tu talla ya no está disponible o el top de traje de Baño que elegiste no se adapta bien a tu forma del cuerpo?
Puedes elegir una talla equivalente, inmediatamente mayor o menor que la tuya. Encuentrafácilmente tu equivalencia de talla en la Guía de tallas de sujetador haciendo clic aquí .
El Bañador ideal para tu forma de cuerpo.
¿Qué bañador elegir cuando tienes barriga? ¿Caderas anchas? ¿Un pecho muy grande?
¡Descubre nuestros consejos para encontrar el bañador perfecto para realzar y lucir tu figura!
Consulto la Guía